ITEM | DESCRIPTION |
RATED VOLTAGE | 12 VDC |
OPERATION VOLTAGE | 7 V ~ 13.2 V DC |
START VOLTAGE | ≤7.0VDC -10℃ TO +55℃ |
RATED CURRENT | 0.18A |
INPUT POWER | 2.16W |
SPEED | 2800RPM.± 15% |
MAX.AIR FLOW | 9.72CFM |
MAX.AIR PRESSURE | 10.8 mm-H2O |
ACOUSTICAL NOISE (AVG.) | ≤34.7dB(A) |
INSULATION STRENGTH | 10 MEG OHM MIN. AT 500 VDC(BETWEEN FRAME AND (+) TERMINAL) |
DIELECTRIC STRENGTH | 5mA MAX. AT 500 VAC 60Hz ONE MINUTE.(BETWEEN FRAME AND(+) TERMINAL) |
LIFE EXPECTANCY | 40,000 HOURS CONTINUOUS OPERATION AT 40 ℃ WITH 15~65 %RH |
LEAD WIRE | 120±10MM ) BLACK WIRE NEGATIVE (-) YELLOW WIRE POSITIVE (+) GREEN WIRE SIGNAL(FG) BULE WIRE SPEED(PWM) |
ELECTRONIC CIMPONENT | ALELECTRONICCIMPONENTWORKINNORMAL CONDITION WHEN≥85℃ |
SIGNAL SOURCE | FG SIGNAL |
SPECIFIC FUNCTION | REVERSE PROTECTION, AUTO REBOOT 及 PWM |
The Size info